| Type | Harga | |
| YARIS CROSS 1.5 G M/T | 376.500.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 390.100.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS NON. PREM.COL | 434.900.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS PREM.COL | 437.500.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S NON. PREM.COL | 444.800.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S PREM.COL | 447.800.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S NON. PREM.COL | 467.600.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S PREM.COL | 472.400.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE NON. PREM.COL | 471.500.000 | Chat Chat |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE PREM.COL | 472.500.000 | Chat Chat |
* Hasil simulasi bersifat estimasi. Angka final mengikuti kebijakan leasing masing-masing.
Isi form di bawah, kami akan hubungi Anda via WhatsApp untuk konfirmasi.